01 | Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen |
01 04 | Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
01 04 08 | Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 04 09 | Abfälle von Sand und Ton |
01 04 13 | Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
01 05 | Bohrschlämme und andere Bohrabfälle |
01 05 04 | Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen |
02 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln |
02 01 | Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei |
02 01 01 | Schlämme aus Wasch- und Reinigungsvorgängen |
02 01 03 | Abfälle aus pflanzlichem Gewebe (Futtermittelabfälle, Spelzen, Spelzen- und Getreidestaub) |
02 01 06 | tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche, Stallmist (einschl. verdorbenes Stroh), … (Magen- und Darminhalte, Geflügelkot, Schweine- und Rindergülle) |
02 01 07 | Abfälle aus der Forstwirtschaft (ausschließlich naturbelassene Rinden, Holz oder Holzreste) |
02 02 | Abfälle aus Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch, Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs |
02 02 01 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
02 02 02 | Abfälle aus tierischem Gewebe (Borsten- und Hornabfälle, Federn, Fleischknochenmehl, Tiermehl) |
02 02 03 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
02 02 04 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 02 99 | Abfälle a.n.g. (Schlamm aus Gelatineherstellung, Gelatinestanzabfälle) |
02 03 | Abfälle aus Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide, Speiseöl, Kakao, Kaffee, Tee, Tabak, Konservenherstellung, Herstellung von Hefe, Hefeextrakt sowie Fermentierung von Melasse |
02 03 01 | Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen |
02 03 04 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe (Gewürzmittelrückstände, Melasserückstände, Stärkeschlamm, Rückstände aus Konservenfabrikation, überlagerte Genussmittel, Tabakstaub, -grus, -rippen, -schlamm, Zigarettenfehlchargen, überlagerte |
02 03 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 03 99 | Abfälle a.n.g. (entölte Bleicherde) |
02 04 | Abfälle aus der Zuckerherstellung |
02 04 01 | Rübenerde |
02 04 02 | icht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm (Carbonationsschlamm) |
02 04 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 05 | Abfälle aus der Milchverarbeitung |
02 05 01 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe (überlagerte Lebensmittel) |
02 05 02 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 06 | Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren |
02 06 01 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe (Teigabfälle, überlagerte Nahrungsmittel)) |
02 06 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 07 | Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken (ohne Kaffee, Tee und Kakao) |
02 07 01 | Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials |
02 07 02 | Abfälle aus der Alkoholdestillation (Obst-, Getreide- und Kartoffelschlempen, Schlamm aus Brennereien) |
02 07 04 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe (Malztreber, -keime und -staub, Hopfentreber, Trub und Schlamm aus Brauereien, Schlamm aus der Weinbereitung, Trester und Weintrub, Hefe und hefeähnliche Rückstände) |
02 07 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
02 07 99 | Abfälle a.n.g. |
03 | Abfälle aus der Holzverarbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen, Papier und Pappe |
03 01 | Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbeln |
03 01 05 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten, Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen (Sägemehl und -späne, Holzschleifstäube und -schwämme, Schwarten und Speißel, Holzemballagen und -abfälle, ) |
03 01 99 | Abfälle a.n.g. (naturbelassener Schlamm und Staub aus der Spanplattenherstellung) |
03 03 | Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton und Pappe |
03 03 01 | Rinden- und Holzabfälle |
03 03 02 | Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen) |
03 03 05 | De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling |
03 03 09 | Kalkschlammabfälle |
03 03 10 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung (Papierschlamm, Zelluloseschlamm) |
03 03 11 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen |
04 | Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie |
04 01 | Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie |
04 01 02 | geäschertes Leimleder |
04 01 06 | chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
04 01 07 | chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
04 01 99 | Abfälle a. n. g. (chromfreie Falzspäne) |
04 02 | Abfälle aus der Textilindustrie |
04 02 20 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19 fallen |
04 02 21 | Abfälle aus unbehandelten Textilfasern (Zelluloseabfälle, Pflanzenfaserabfälle, Wollabfälle) |
05 | Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse |
05 01 | Abfälle aus der Erdölraffination |
05 01 09* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
05 01 10 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 05 01 09* fallen |
05 01 13 | Schlämme aus der Kesselwasseraufbereitung |
06 | Abfälle aus anorganisch-chemischen Prozessen |
06 03 | Abfälle aus der Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden |
06 03 13* | feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten |
06 03 14 | feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11* und 06 03 13* fallen |
06 04 | metallhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 fallen |
06 04 05* | Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten |
06 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
06 05 02* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
06 05 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02* fallen |
07 | Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen |
07 01 | Abfälle aus der Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von organischer Grundchemikalien |
07 01 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 01 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 01 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 01 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 01 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 01 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 01 11* fallen |
07 02 | Abfälle aus der Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern |
07 02 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 02 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 02 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 02 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 02 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 02 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 11* fallen |
07 03 | Abfälle aus der Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von organischen Farbstoffen und Pigmenten (außer 06 11)
|
07 03 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 03 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 03 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 03 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 03 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 03 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 03 11* fallen |
07 04 | Abfälle aus der Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von organischen Pflanzenschutzmitteln (außer 02 01 08* und 02 01 09), Holzschutzmitteln (außer 03 02) und anderen Bioziden |
07 04 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 04 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 04 09* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 04 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 04 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 04 11* fallen |
07 05 | Abfälle aus der Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Pharmazeutika |
07 05 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 05 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 05 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 05 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 05 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 05 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 11* fallen |
07 05 14 | feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 13 fallen |
07 06 | Abfälle aus der Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln |
07 06 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 06 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 06 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 06 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 06 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 06 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 06 11* fallen |
07 07 | Abfälle aus der Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Feinchemikalien und Chemikalien a.n.g. |
07 07 07* | halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 07 08* | andere Reaktions- und Destillationsrückstände |
07 07 09* | halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 07 10* | andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
07 07 11* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
07 07 12 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 07 11* fallen |
10 | Abfälle aus thermischen Prozessen |
10 01 | Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19) |
10 01 01 | Rost- und Kesselasche, Schlacken- und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt |
10 01 02 | Filterstäube aus Kohlefeuerung |
10 01 03 | Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz |
10 01 04* | Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung |
10 01 05 | Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form |
10 01 07 | Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form von Schlämmen |
10 01 13* | Filterstäube aus emulgierten, als Brennstoff verwendeten Kohlenwasserstoffen |
10 01 14* | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 15 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14* fallen |
10 01 16* | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 17 | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16* fallen |
10 01 18* | Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 19 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18* fallen |
10 01 20* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 21 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 20 fallen |
10 01 22* | wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 01 23 | wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 20* fallen |
10 01 24 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung |
10 01 26 | Abfälle aus der Kühlwasseraufbereitung |
10 02 | Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie |
10 02 01 | Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke |
10 02 02 | unverarbeitete Schlacke |
10 02 07* | Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 02 08 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 07* fallen |
10 02 13* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 13* fallen |
10 02 15 | Andere Schlämme und Filterkuchen |
10 03 | Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie |
10 03 04* | Schlacken aus der Erstschmelze |
10 03 08* | Salzschlacken aus der Zweitschmelze |
10 03 20 | Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19* fällt |
10 03 21* | andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub), die gefährliche Stoffe enthalten |
10 03 22 | Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 21* fallen) |
10 03 23* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 03 24 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 23* fallen |
10 03 25* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 03 26 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 25* fallen |
10 05 | Abfälle aus der thermischen Zinkmetallurgie |
10 05 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
10 05 03* | Filterstaub |
10 05 04 | andere Teilchen und Staub |
10 05 05* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
10 05 06* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
10 06 | Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie |
10 06 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
10 06 02 | Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) |
10 06 03* | Filterstaub |
10 06 04 | andere Teilchen und Staub |
10 06 06* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
10 06 07* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
10 08 | Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie |
10 08 04 | Teilchen und Staub |
10 08 08* | Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
10 08 09 | andere Schlacken |
10 08 13 | Kohlenstoffhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 12* fallen |
10 08 14 | Anodenschrott |
10 08 15* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
10 08 16 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 08 15* fällt |
10 08 18 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 17* fallen |
10 09 | Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl |
10 09 03 | Ofenschlacke |
10 09 05* | gefährliche Stoffe enthaltene Gießformen und –sande vor dem Gießen |
10 09 06 | Gießformen und –sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 fallen |
10 09 07* | gefährliche Stoffe enthaltene Gießformen und –sande nach dem Gießen |
10 09 08 | Gießformen und –sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen |
10 09 09* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
10 09 10 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09* fällt |
10 09 11* | andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 09 12 | Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 11* fallen |
10 09 13* | Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 10 | Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen |
10 10 03 | Ofenschlacke |
10 10 05* | gefährliche Stoffe enthaltene Gießformen und –sande vor dem Gießen |
10 10 06 | Gießformen und –sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen |
10 10 07* | gefährliche Stoffe enthaltene Gießformen und –sande nach dem Gießen |
10 10 08 | Gießformen und –sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen |
10 10 09* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
10 09 10 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09* fällt |
10 11 | Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen |
10 11 03 | Glasfaserabfall |
10 11 05 | Teilchen und Staub |
10 11 09* | Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen |
10 11 10 | Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 09* fällt |
10 11 11* | Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle enthalten (zum Beispiel aus Elektronenstrahlröhren) |
10 11 12 | Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11* fällt |
10 11 13* | Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 11 14 | Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 13* fallen |
10 11 15* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 11 16 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 15* fallen |
10 11 17* | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 11 18 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 17* fallen |
10 11 19* | feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 11 20 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 19 fallen |
10 12 | Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen Baustoffen wie Ziegel, Fliesen, Steinzeug |
10 12 03 | Teilchen und Staub |
10 12 05 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
10 12 06 | verworfene Formen |
10 12 09* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 12 10 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 09* fallen |
10 12 13 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
10 13 | Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und Erzeugnissen aus diesen |
10 13 06 | Teilchen und Staub (außer 10 13 12* und 10 13 13) |
10 13 07 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
10 13 11 | Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09* und 10 13 10 fallen |
10 13 12* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
10 13 13 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 12* fallen |
10 13 14 | Betonabfälle und Betonschlämme |
11 | Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen; Nichteisen-Hydrometallurgie |
11 01 | Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und anderen Werkstoffen (z. B. Galvanik, Verzinkung, Beizen, Ätzen, Phosphatiren, alkanisches E) |
11 01 08* | Phosphatierschlämme |
11 01 09* | Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten |
11 01 10 | Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 09* fallen |
11 02 | Abfälle aus Prozessen der Nichteisen-Hydrometallurgie |
11 02 02* | Schlämme aus der Zink-Hydrometallurgie (einschließlich Jarosit, Goethit) |
11 02 05* | Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie, die gefährliche Stoffe enthalten |
11 02 06 | Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 02 05* fallen |
11 02 07* | andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
11 05 | Abfälle aus Prozessen der thermischen Verzinkung
|
11 05 03* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
12 | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen |
12 01 | Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen |
12 01 14* | Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten |
12 01 15 | Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 14* fallen |
12 01 16* | Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
12 01 17 | Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16* fallen |
12 01 18* | ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- und Läppschlämme) |
12 01 20* | gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die gefährliche Stoffe enthalten |
12 01 21 | gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20* fallen |
15 | Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung a.n.g. |
15 01 | Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle) |
15 01 01 | Verpackungen aus Papier und Pappe (Papierfilter, Zellstofftücher, Verpackungsmaterial) |
15 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff (nur aus biologisch abbaubaren Materialien) |
15 01 03 | Verpackungen aus Holz (naturbelassene, unbehandelte Holzabfälle, unbehandelte Verpackungen) |
15 01 05 | Verbundverpackungen |
16 | Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind |
16 03 | Fehlchargen und ungebrauchte Erzeugnisse |
16 03 03* | anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
16 03 04 | anorganische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 03* fallen |
16 08 | gebrauchte Katalysatoren |
16 08 02* | gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten |
16 08 03 | gebrauchte Katalysatoren, die Übergangsmetalle oder deren Verbindungen enthalten, a.n.g. |
16 11 | Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien |
16 11 01* | Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten |
16 11 02 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01* fallen |
16 11 03* | andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten |
16 11 04 | andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03* fallen |
16 11 05* | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten |
16 11 06 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05* fallen |
17 | Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten) |
17 01 | Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik |
17 01 01 | Beton |
17 01 02 | Ziegel |
17 01 03 | Fliesen, Ziegel und Keramik |
17 01 06* | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten |
17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik … |
17 02 | Holz, Glas und Kunststoff |
17 02 01 | Holz (naturbelassenes Bau- und Abbruchholz) |
17 02 02 | Glas |
17 05 | Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine und Baggergut |
17 05 03* | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten |
17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen |
17 05 05* | Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält |
17 05 06 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt (z.B. Schlamm aus der Gewässerreinigung) |
17 05 08 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt |
19 | Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke |
19 01 | Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen |
19 01 05* | Filterkuchen aus der Abgasbehandlung |
19 01 07* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung |
19 01 11* | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 01 12 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen |
19 01 13* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
19 01 14 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13* fällt |
19 01 15* | Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
19 01 16 | Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15* fällt |
19 01 17* | Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 01 18 | Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17* fallen |
19 01 19 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung |
19 02 04* | vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten |
19 02 05* | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 02 06 | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05* fallen |
19 02 11* | sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
19 03 | stabilisierte und verfestige Abfälle |
19 03 04* | als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle |
19 03 06* | als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle |
19 04 | verglaste Abfälle und Abfälle aus der Verglasung |
19 04 01 | verglaste Abfälle |
19 04 02* | Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung |
19 04 03 | nicht verglaste Festphase |
19 05 | Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen |
19 05 01 | nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen |
19 05 02 | nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen |
19 05 03 | nicht spezifikationsgerechter Kompost (zum Beispiel Siebüberlauf aus Kompostierungsanlagen) |
19 06 | Abfälle aus der anaeroben Behandlung von Abfällen |
19 06 06 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen |
19 06 99 | Abfälle a.n.g. (Sortierreste aus der mechanischen Aufbereitung) |
19 08 | Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a.n.g. |
19 08 01 | Sieb- und Rechenrückstände |
19 08 02 | Sandfangrückstände |
19 08 05 | Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser |
